Описание
Технические характеристики
Функциональные характеристики | |
---|---|
Поддерживаемые стандарты связи | CSD, SMS, USSD |
Количество SIM карт | х1 |
Тип модуля GSM | Telit GL868-DUAL V3 |
Функция безусловной перезагрузки | Есть |
Сторожевой таймер WatchDog | Есть |
Встроенный TCP/IP стек | Есть |
Поддержка Python | Есть |
Электрические параметры | |
Встроенный блок питания от сети ~220В | Есть |
Напряжение питания переменное | 85..265В |
Максимальный потребляемый ток | 7мА (при напряжении 220В) |
Передача данных | |
Скорость передачи данных по CSD | 9600 бит/сек |
Факс | Group 3, class 1 |
Сервисы SMS | MT, MO, CB |
Формат SMS | PDU, TEXT |
Параметры GSM модуля | |
Диапазоны частот | GSM: 900/1800МГц |
Мощность передатчика (EGSM 900) | 2Вт |
Мощность передатчика (DCS 1800) | 1Вт |
Чувствительность приёмника (на частоте 900МГц) | -108дБ |
Чувствительность приёмника (на частоте 1800МГц) | -107дБ |
Проводные интерфейсы | |
Тип основного интерфейса | RS-232 |
Скорость передачи данных по RS-232 |
|